El acceso a la vivienda es una de las principales metas para muchas personas. Ante las dificultades para adquirir una casa propia, el arriendo se convierte en la alternativa más utilizada, especialmente para quienes buscan iniciar una vida independiente.
En este contexto, especialistas han entregado una referencia del ingreso mensual que una persona debe percibir para poder arrendar un departamento de un dormitorio en distintas comunas de la capital.
Según explicó a Las Últimas Noticias Cristóbal Bravo, head of research de Toctoc, el criterio más utilizado por las inmobiliarias es que el valor del arriendo no supere el 30% de los ingresos del arrendatario.
“Por ejemplo, un departamento de un dormitorio y un baño en comunas como Ñuñoa, Providencia o Vitacura puede exigir ingresos que van desde $1.400.000 hasta más de $2.400.000. Además, es importante considerar el gasto común dentro del presupuesto mensual”, señaló Bravo.
El medio citado elaboró un listado con los sueldos aproximados que se requieren para arrendar en 15 comunas de Santiago, entre ellas Estación Central y Lo Barnechea, donde las diferencias en el costo de vida son significativas.
| Comuna | Superficie (metros cuadrados) | Valor del arriendo | Ingreso necesario |
|---|---|---|---|
| Lo Barnechea | 52 | $832.462 | $2.774.873 |
| Vitacura | 42 | $730.368 | $2.434.558 |
| Las Condes | 47 | $718.587 | $2.395.291 |
| Providencia | 44 | $569.373 | $1.897.908 |
| Ñuñoa | 38 | $439.791 | $1.465.971 |
| Macul | 38 | $361.257 | $1.204.190 |
| La Florida | 36 | $325.917 | $1.086.389 |
| Recoleta | 36 | $310.210 | $1.034.033 |
| San Joaquín | 36 | $306.283 | $1.020.944 |
| San Miguel | 35 | $294.503 | $981.677 |
| Santiago | 34 | $282.723 | $942.410 |
| Quinta Normal | 34 | $282.723 | $942.410 |
| La Cisterna | 34 | $267.016 | $890.054 |
| Independencia | 32 | $251.309 | $837.697 |
| Estación Central | 32 | $231.676 | $772.252 |

